運行路線:JR四日市~小山田病院/宮妻口/椿大神社
運行路線:JR四日市~市立病院
運行路線:JR四日市~ガーデンタウン東日野
運行路線:JR四日市~キオクシア東門前
目次
バス停留所「JR四日市」情報
こちらでは、JR四日市(じぇいあーるよっかいち)の情報をご確認いただけます。
時刻表(2024年4月~)
1番のりば
平日
スクロールできます
曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[13]キオクシア東門前 | 2 14 | ||||||||||||||||
[61]宮妻口 | 0 45 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | |||||||||
[62]椿大神社 | 13 | 53 | 53 | 3 | 3 | 20 | 15 | ||||||||||
[63]小山田病院 | 25 | 50 | 33 | 33 | 43 | 33 | 50 | 50 | 45 | 5 | |||||||
[71]福王山 | 55 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
[94]市立病院 | 0 | 57 | |||||||||||||||
[95]近鉄四日市 | 54 | 54 | 58 | 24 | |||||||||||||
[95]ガーデンタウン東日野 | |||||||||||||||||
メリノール前 (スクールバス) |
土日祝
スクロールできます
曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[13]キオクシア東門前 | |||||||||||||||||
[61]宮妻口 | 45 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 10 | |||||||||
[62]椿大神社 | 13 | 53 | 53 | 53 | 53 | 20 | 15 | ||||||||||
[63]小山田病院 | 25 | 50 | 33 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 | 45 | ||||||||
[71]福王山 |
2番のりば
平日
スクロールできます
曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[01]市立病院 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
[05]ガーデンタウン東日野 | 19 | |||||||||||||
[94]四日市港 | 15 |
土日祝
スクロールできます
曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[01]市立病院 | 運行がありません | |||||||||||||
[05]ガーデンタウン東日野 | 39 | 59 | 19 | 39 | 59 | 19 | 19 | |||||||
[94]四日市港 | 運行がありません |
所要停留所までの運賃
近鉄四日市:210円
市立病院:220円
中央緑地公園前:250円
ガーデンタウン東日野:310円
宮妻口:850円
椿大神社:870円
周辺のMAP
周辺の施設等
周辺の施設
[目の前] JR四日市駅(鉄道)
[目の前] 四日市市シルバー人材センター
[すぐ] ベルコ会館(葬儀会社)
[徒歩2分] ハローワーク四日市(公共職業安定所)
周辺のお店
[徒歩2分] 大栄軒 製パン所(パン屋)
[徒歩5分] ファミリーマート JR四日市店
[徒歩5分] ウエルシア 四日市朝日町店
周辺の飲食店
[徒歩1分] BAR EAST(バー店)
[徒歩2分] パドック(喫茶店)
[徒歩4分] きみのや(うなぎ店)
[徒歩4分] 喫茶ギターラ(喫茶店)