12系統、13系統「JR四日市/近鉄四日市~垂坂駐車場/キオクシア東門前/四日市大学」行き路線のバス停留所、運賃、所要時間を調べることができます。渋滞区間もありますので、通勤時間帯であれば早めのご乗車をおすすめします。
キオクシア行きの特設サイト作りました。
目次
近鉄四日市駅~キオクシア南門前/正門前/東門前/垂坂駐車場/四日市大学
バス乗り場
近鉄四日市:東12番のりば
JR四日市駅&近鉄四日市駅からの時刻表
2024年4月1日改正の最新時刻表です。
JR四日市駅(平日)
スクロールできます
曜日\時 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
[13]キオクシア東門前 (平日) | 2 14 |
近鉄四日市駅(平日)
スクロールできます
曜日\時 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[12]垂坂駐車場 | 45 | 0 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 50 | 15 50 | 5 25 | 30 | 5 50 | ||||||
[12]垂坂・Jヒルズ | 5 53 | |||||||||||||||||
[12]キオクシア東門前・ 四日市大学 | 30 | |||||||||||||||||
[12]キオクシア・四日市大学 | 1 | 50 | 54 | 24 | 54 | |||||||||||||
[13]キオクシア東門前 (各駅停車) | 55 | 0 37 | 5 10 20 40 50 | 17 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | 5 |
※「直キ」は、別ルートでキオクシア南門まで直通運行を行います。その後、正門・東門に停車します。
※「急」は、キオクシア南門の2つ手前の停留所である坂部台、Jヒルズを通りません。
近鉄四日市駅(休日)
スクロールできます
曜日\時 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[12]Jヒルズ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | ||||||||||
[12]垂坂駐車場 | 55 | 45 | 17 | 23 | 23 | 23 | 20 50 | 30 | ||||||||||
[12]キオクシア東門前 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12番のりばのキオクシア行きの始発は、JR四日市または近鉄四日市、市立病院からになりますが、平日のお昼以降の便は全て近鉄四日市駅からとなります。
各バス停留所の所要時間と主要停留所からの運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [JR四日市] | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃 [阿倉川駅口] |
---|---|---|---|---|
JR四日市 | -4分 | ーーー | ーーー | ーーー |
市役所前 | -2分 | 210 | ーーー | ーーー |
近鉄四日市 | 0分 | ーーー | ーーー | ーーー |
諏訪 | 1分 | 210 | 210 | ーーー |
元町 | 2分 | 210 | 210 | ーーー |
四日市橋 | 4分 | 210 | 210 | ーーー |
川原町 | 5分 | 210 | 210 | ーーー |
海蔵橋 | 5分 | 260 | 240 | ーーー |
金場町 | 9分 | 260 | 240 | ーーー |
阿倉川駅口 | 10分 | 290 | 290 | ーーー |
羽津山町 | 11分 | 290 | 290 | 210 |
羽津医療センター | 12分 | 290 | 290 | 210 |
山手中学校前 | 13分 | 290 | 290 | 210 |
羽津山住宅口 | 14分 | 290 | 290 | 210 |
羽津山 | 15分 | 290 | 290 | 210 |
みゆきヶ丘二丁目 | 16分 | 290 | 290 | 250 |
大谷台 | 17分 | 290 | 290 | 250 |
南垂坂 | 19分 | 410 | 400 | 270 |
垂坂 | 20分 | 430 | 410 | 280 |
坂部台 | 21分 | ーーー | 440 | 350 |
Jヒルズ | 22分 | ーーー | 440 | 350 |
キオクシア南門前 | 24分 | 470 | 460 | 380 |
キオクシア正門前 | 25分 | 470 | 460 | 380 |
キオクシア東門前 | 26分 | 470 | 460 | 380 |
四日市大学 | 26分 | 470 | 460 | 380 |
垂坂駐車場 | 26分 | 470 | 460 | 380 |
渋滞しやすい区間
羽津山線では、渋滞しやすい路線となっており、時間帯により激しく渋滞している区間があるため、所要時間どおりの運行が難しいことがよくあります。お昼の時間帯は比較的に、時間通りの運行ができます。
また朝の通勤時間帯での運行は、キオクシアへ通勤する方が多いため、各バス停に停車する割合が8割となっております。このため乗降に時間がかかり、遅延の発生する事がよくあります。
朝の時間帯
混雑区間 | 進行方向 | 所要時間 |
---|---|---|
海蔵橋~金場町 | キオクシア方面 | 5分 |
金場町~阿倉川駅口 | キオクシア方面 | 3分 |
羽津山~山手中学校前 | 近鉄四日市方面 | 10分 |
羽津山町~金場町 | 近鉄四日市方面 | 10分 |
キオクシア正門前~東門前 | キオクシア東門方面 | 5分~30分 |
夕方の時間帯
混雑区間 | 進行方向 | 所要時間 |
---|---|---|
海蔵橋~金場町 | キオクシア方面 | 5分 |
キオクシア南門前~東門前 | 近鉄四日市方面 | 15分 |