こちらでは「近鉄四日市駅~笹川団地/笹川テニス場/笹川ジャブ」行き路線の最寄りバス停留所を調べることができます。
笹川団地方面の始発停留所は近鉄四日市駅ではなく「三重団地」からになります。団地路線では、三重団地~笹川団地を運行する路線で、近鉄四日市は中間地点のバス停になります。
笹川九丁目より先は、2つの経路(笹川テニス場 or 笹川団地&笹川ジャブ)に枝分かれします。
渋滞の遅れにより、近鉄四日市駅を定刻発車できない場合がありますので、ご注意ください。
目次
近鉄四日市駅~笹川テニス場/笹川団地/笹川ジャブ
笹川方面のバス乗り場
バス乗り場
近鉄四日市:西1番のりば
近鉄四日市からの時刻表(2024年4月1日~)
平日
スクロールできます
曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[41]笹川団地 | 40 | 10 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
[41]笹川ジャブ | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 35 | 5 | |||||||
[41]笹川テニス場 | 20 55 | 58 | 25 40 55 | 30 50 | 30 50 | 30 50 | 30 50 | 30 50 | 30 50 | 20 50 | 20 55 | 10 25 55 | 10 25 | 0 15 30 | 0 15 30 | 5 25 | 0 50 |
土曜日
スクロールできます
曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[41]笹川団地 | 30 | 30 | |||||||||||||||
[41]笹川ジャブ | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
[41]笹川テニス場 | 4 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 | 0 | 0 55 |
日曜日・祝日
スクロールできます
曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[41]笹川団地 | 30 | 30 | |||||||||||||||
[41]笹川ジャブ | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
[41]笹川テニス場 | 5 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 | 0 | 0 55 |
近鉄四日市~笹川九丁目までの所要時間と運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃 [日永カヨー] |
---|---|---|---|
近鉄四日市 | 0分 | 210 | ーーー |
鵜の森前 | 2分 | 210 | ーーー |
十七軒町 | 3分 | 210 | ーーー |
新正 | 4分 | 210 | ーーー |
四日市南警察前 | 5分 | 210 | ーーー |
中央緑地公園 | 6分 | 250 | ーーー |
日永カヨー前 | 9分 | 250 | ーーー |
南日永 | 10分 | 290 | 210 |
日永西 | 11分 | 320 | 210 |
笹川中学校前 | 12分 | 350 | 210 |
笹川東 | 13分 | 410 | 270 |
八幡公園前 | 14分 | 410 | 270 |
笹川一丁目 | 15分 | 410 | 270 |
笹川二丁目 | 16分 | 460 | 360 |
笹川小学校前 | 17分 | 460 | 360 |
公団住宅前 | 18分 | 460 | 360 |
笹川九丁目 | 19分 | 460 | 360 |
笹川九丁目から先は、「笹川テニス場」と「笹川ジャブ(笹川団地)」行きに枝分かれします。
~笹川テニス場までの所要時間と運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃 [日永カヨー] |
---|---|---|---|
聖母の家前 | 20分 | 460 | 360 |
南部丘陵公園南 | 21分 | 540 | 440 |
波木南台一丁目 | 22分 | 540 | 440 |
波木南台二丁目 | 23分 | 540 | 440 |
笹川テニス場 | 25分 | 540 | 440 |
~笹川団地/笹川ジャブまでの所要時間と運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃 [日永カヨー] |
---|---|---|---|
笹川西 | 20分 | 460 | 360 |
笹川五丁目 | 21分 | 460 | 360 |
笹川団地 | 23分 | 460 | 360 |
波木ヶ丘西 | 25分 | 460 | 360 |
笹川ジャブ | 27分 | 540 | 440 |
渋滞しやすい区間
混雑区間 | 進行方向 | 所要時間 |
---|---|---|
十七軒町~日永西(全日) | 笹川方面 | ~20分 |
笹川中学校前~日永カヨー(平日朝) | 近鉄四日市方面 | ~15分 |
近鉄四日市西口付近(平日休日昼間) | 近鉄四日市方面 | ~15分 |