こちらでは「JR四日市駅~小山田病院/宮妻口/椿大神社」行き路線の最寄りバス停留所を調べることができます。JR四日市駅から高花平までの区間であれば、どの行き先のバスに乗車しても同じバス停留所に停まります。
目次
JR四日市駅~小山田病院/宮妻口/椿大神社
バス乗り場
JR四日市駅:1番のりば
近鉄四日市駅:東6番のりば
電車改札口から乗り場までの行き方は以下をご確認ください。
JR四日市駅&近鉄四日市駅からの時刻表(2024年10月1日~)
こちらの路線は、時間に関係なく始発はJR四日市駅からなります。近鉄四日市駅は、途中の停留所となります。
JR四日市駅(平日)
スクロールできます
曜日\時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[61]宮妻口 | 0 | 53 | 43 | 15 | ||||||||||||
[62]椿大神社 | 45 | 13 | 13 | 33 | 13 | 3 | 15 | 20 | 15 | 10 | ||||||
[63]小山田病院 | 25 | 50 | 53 | 13 | 33 | 3 | 13 | 33 | 50 | 50 | 45 | 5 |
JR四日市駅(休日)
スクロールできます
曜日\時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[61]宮妻口 | 15 | 15 | |||||||||||||
[62]椿大神社 | 45 | 13 | 13 | 33 | 53 | 13 | 43 | 53 | 20 | 15 | |||||
[63]小山田病院 | 25 | 50 | 53 | 13 | 33 | 3 | 13 | 33 | 50 | 50 | 45 | ||||
[64]高花平 | 10 |
近鉄四日市駅(平日)
スクロールできます
曜日\時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[61]宮妻口 | 7 | 0 | 50 | 22 | ||||||||||||
[62]椿大神社 | 52 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 22 | 27 | 22 | 17 | ||||||
[63]小山田病院 | 32 | 57 | 0 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 57 | 57 | 52 | 12 |
近鉄四日市駅(土曜・日曜・休日)
スクロールできます
曜日\時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[61]宮妻口 | 21 | 21 | |||||||||||||
[62]椿大神社 | 51 | 19 | 19 | 39 | 59 | 19 | 49 | 59 | 26 | 21 | |||||
[63]小山田病院 | 31 | 56 | 59 | 19 | 39 | 9 | 19 | 39 | 56 | 56 | 51 | ||||
[64]高花平 | 16 |
※「高花平」バス停留所までご利用の場合は、どの行先のバスにご乗車しても大丈夫です。
JR四日市~高花平までの所要時間と運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [JR四日市] | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃 [西日野] |
---|---|---|---|---|
JR四日市 | 0分 | ーーー | ーーー | ーーー |
市役所前 | 1分 | 210 | ーーー | ーーー |
近鉄四日市 | 3分 | 210 | ーーー | ーーー |
鵜の森前 | 9分 | 210 | 210 | ーーー |
十七軒町 | 10分 | 210 | 210 | ーーー |
新正 | 11分 | 210 | 210 | ーーー |
四日市南警察前 | 12分 | 210 | 210 | ーーー |
中央緑地公園 | 14分 | 270 | 250 | ーーー |
日永駅前 | 16分 | 270 | 250 | ーーー |
日野口 | 17分 | 350 | 350 | ーーー |
西日野 | 20分 | 350 | 350 | ーーー |
四郷小学校前 | 21分 | 410 | 410 | 200 |
室山 | 22分 | 410 | 410 | 200 |
室山西 | 23分 | 430 | 420 | 200 |
八王子 | 24分 | 430 | 420 | 200 |
波木道 | 25分 | 460 | 440 | 220 |
狭間道 | 26分 | 470 | 460 | 240 |
四郷高校前 | 27分 | 470 | 460 | 240 |
高花平口 | 29分 | 540 | 520 | 300 |
高花平小学校前 | 30分 | 540 | 520 | 300 |
高花平三丁目 | 31分 | 540 | 520 | 300 |
高花平 | 33分 | 540 | 520 | 300 |
高花平から先、[小山田病院]行きと、水沢方面の[宮妻口]行き&[椿大神社]行きに枝分かれします。
~小山田病院までの所要時間と運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [JR四日市] | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃 [西日野] |
---|---|---|---|---|
小林町東 | 34分 | 550 | 540 | 340 |
西南福祉センター | 35分 | 640 | 620 | 420 |
山田 | 36分 | 640 | 620 | 420 |
山田中 | 37分 | 680 | 650 | 440 |
小山田市民センター | 38分 | 680 | 650 | 440 |
小山田病院下 | 39分 | 700 | 690 | 470 |
小山田病院 | 41分 | 710 | 700 | 490 |
~中谷西までの所要時間と運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [JR四日市] | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃 [西日野] |
---|---|---|---|---|
小林町東 | 34分 | 550 | 540 | 340 |
小林新田 | 35分 | 570 | 570 | 380 |
内山道 | 36分 | 570 | 570 | 380 |
小林町 | 36分 | 680 | 660 | 440 |
小林町西 | 37分 | 680 | 660 | 440 |
神明町 | 38分 | 680 | 660 | 440 |
小山 | 39分 | 690 | 680 | 450 |
幸福村口 | 41分 | 720 | 710 | 490 |
大沢 | 42分 | 760 | 750 | 560 |
青木 | 43分 | 760 | 750 | 560 |
茶屋町 | 44分 | 810 | 790 | 560 |
中谷東 | 44分 | 810 | 790 | 620 |
中谷 | 45分 | 810 | 790 | 620 |
中谷西 | 45分 | 830 | 830 | 680 |
中谷西から先は、[宮妻口]行きと[椿大神社]に枝分かれします。
~宮妻口までの所要時間と運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [JR四日市] | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃 [西日野] |
---|---|---|---|---|
水沢本町 | 47分 | 830 | 830 | 680 |
水沢市民センター | 48分 | 830 | 830 | 680 |
水沢西条 | 50分 | 830 | 830 | 680 |
大海戸 | 50分 | 830 | 830 | 680 |
三本松 | 51分 | 830 | 830 | 680 |
少年自然の家口 | 51分 | 950 | 940 | 780 |
林 | 52分 | 950 | 940 | 780 |
宮妻口 | 54分 | 990 | 970 | 810 |
~椿大神社までの所要時間と運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [JR四日市] | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃 [西日野] |
---|---|---|---|---|
三本松 | 48分 | 830 | 830 | 680 |
大海戸 | 48分 | 830 | 830 | 680 |
水沢西条 | 49分 | 830 | 830 | 680 |
水沢市民センター | 51分 | 830 | 830 | 680 |
水沢本町 | 52分 | 830 | 830 | 680 |
丸文前 | 53分 | 830 | 830 | 680 |
野田 | 54分 | 890 | 860 | 710 |
大久保口 | 55分 | 930 | 930 | 750 |
大久保 | 56分 | 930 | 930 | 750 |
大久保南 | 57分 | 950 | 930 | 790 |
椿神社口 | 58分 | 950 | 950 | 790 |
山本 | 59分 | 950 | 950 | 790 |
椿大神社 | 61分 | 1010 | 990 | 820 |
渋滞しやすい区間
室山線では、渋滞しやすい路線となっており、時間帯により激しく渋滞している区間があるため、所要時間どおりの運行が難しいことがよくあります。お昼の時間帯は比較的に、時間通りの運行ができます。
混雑区間 | 進行方向 | 所要時間 |
---|---|---|
十七軒町~中央緑地公園前(平日朝・全日昼・全日夕方) | 高花平方面 | 5~20分 |
日野口~西日野(全日夕方) | 高花平方面 | 5~10分 |
室山西~八王子(全日夕方) | 高花平方面 | ~5分 |
高花平口~狭間道(平日朝・平日夕方) | 近鉄四日市方面 | ~10分 |
西日野~日野口(平日朝) | 近鉄四日市方面 | 5~15分 |
椿大神社までご乗車の方は、県外からの訪問が多いので、電車のお乗換えには十分時間に余裕を持ってご利用ください。