こちらでは「近鉄四日市駅~福王山」行き路線の最寄りバス停留所を調べることができます。
福王山行きの始発停留所は近鉄四日市駅ではなく「JR四日市駅」になります。
目次
近鉄四日市~福王山
バス乗り場
近鉄四日市:南4番のりば
近鉄四日市駅からの時刻表(2024年4月1日~)
スクロールできます
曜日\時 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
土・ | 日・祝59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※平日8時00分の運行は、メリノール前を経由します。
※全日10時~16時台の運行は、川原町駅前を経由します。
近鉄四日市~福王山までの所要時間と運賃
バス停留所 | 所要時間 | 運賃 [近鉄四日市] | 運賃[JR四日市] |
---|---|---|---|
JR四日市 | -4分 | ーーー | 210 |
市役所前 | -2分 | ーーー | 210 |
近鉄四日市 | 0分 | ーーー | 210 |
文化会館前 | 4分 | 210 | 220 |
堀木 | 4分 | 210 | 220 |
堀木橋 | 6分 | 210 | 270 |
川原町駅前 (全日10時~16時台のみ) | 9分 | 210 | 270 |
本郷郵便局 | 12分 | 210 | 250 |
末永橋 | 14分 | 240 | 290 |
野田二丁目 | 15分 | 300 | 300 |
川原崎 | 16分 | 300 | 300 |
生桑道 | 19分 | 430 | 430 |
坂部 | 20分 | 440 | 440 |
坂部口 | 21分 | 440 | 440 |
西坂部 | 22分 | 440 | 440 |
御館口 | 23分 | 440 | 510 |
御館 | 24分 | 440 | 510 |
大池 | 26分 | 490 | 550 |
メリノール前 (平日一部時間帯のみ) | 26分 | 520 | 570 |
下海老町 | 27分 | 520 | 570 |
あこず団地前 | 28分 | 570 | 640 |
赤水 | 29分 | 570 | 640 |
赤水北 | 30分 | 570 | 640 |
岡山 | 31分 | 670 | 710 |
下村 | 32分 | 670 | 710 |
下村西 | 33分 | 720 | 760 |
鵜川原 | 34分 | 720 | 760 |
鵜川原神社前 | 35分 | 720 | 760 |
松山 | 36分 | 760 | 790 |
池底 | 38分 | 760 | 790 |
野中 | 41分 | 810 | 840 |
竹成 | 42分 | 820 | 840 |
八風橋 | 44分 | 890 | 900 |
小島口 | 45分 | 890 | 900 |
小島中 | 47分 | 940 | 950 |
小島 | 48分 | 940 | 950 |
西川原 | 49分 | 970 | 990 |
朝上地区センター | 51分 | 970 | 990 |
朝上農協前 | 52分 | 990 | 1010 |
田光 | 53分 | 990 | 1010 |
稲荷橋 | 54分 | 1020 | 1030 |
田口南 | 55分 | 1030 | 1070 |
福王山 | 57分 | 1030 | 1070 |
渋滞しやすい区間
福王山線では、慢性的に渋滞する365号線を運行しますので、時間帯によっては所要時間どおりの運行が難しいことがあります。
混雑区間 | 進行方向 | 所要時間 |
---|---|---|
坂部~生桑道(平日朝・休日昼間) | 近鉄四日市方面 | 5~15分 |
末永橋~生桑道(朝夕方・休日夕方) | 福王山方面 | ~10分 |
川原崎~末永端(平日朝・休日夕方) | 近鉄四日市方面 | ~30分 |
御館口~坂部口(平日朝) | 両方向 | ~30分 |